ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
від 3 травня 2006 року N 242
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної податкової адміністрації України
від 5 грудня 2007 року N 670
З метою подальшого розвитку технології подання платниками податків звітності в електронному вигляді, практичного впровадження Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та на виконання абзацу 3 пункту 1 статті 2 Указу Президента України від 20.10.2005 N 1497 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" наказую:
1. Затвердити формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (додаток 1).
2. Установити, що контроль електронних документів у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються і поширюються для кожного конкретного документа звітності Державною податковою адміністрацією України або уповноваженою нею організацією.
3. Установити, що розробка електронних форм документів звітності та кодування відповідних полів документів здійснюється у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного документа окремо.
4. Кодування імен електронних форм звітних документів та періодичності їх подання здійснюється за допомогою довідників звітних документів та звітних періодів відповідно. Кодування областей та державних податкових інспекцій, до яких подається звітність, здійснюється відповідно до довідника державних податкових інспекцій. Структури довідників наведено у додатку 2.
5. Департаменту інформатизації процесів оподаткування ДПА України (Шаров І. Б.) опублікувати структуру електронного документа звітності платників податків на основі специфікації XML та забезпечити доступ розробникам програмного забезпечення до структури XML-документа, відповідних схем контролю XML-документів, електронних форм документів звітності у форматі PDF та довідників звітних документів, звітних періодів і державних податкових інспекцій у форматі XML шляхом розміщення на WEB-сайті ДПА України.
6. Наказ ДПА України від 19.08.2005 N 351 "Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків" вважати таким, що втратив чинність.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ревуна В. І.
Голова | О. І. Кірєєв |
Додаток 1 |
Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків (далі - Стандарт). Стандарт призначений для передачі звітності в електронному вигляді платником податків до податкової служби.
Звітність може подаватись в електронному вигляді за умови дотримання Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та вимог цього наказу. Документ вважається поданим лише після отримання підписаного підтвердження з органів ДПС.
З фізичної точки зору кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, декларації, додатка до декларації тощо. Звіти можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом.
Пакет звітних документів - це певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються платником податків в одному звітному періоді. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (Стандартом) електронної звітності і подаються на одному носії або надсилаються одним електронним листом.
Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:
• позиції з 1 по 2 - код області, на території якої розташовується податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулями до 2 знаків);
• позиції з 3 по 4 включно містять код адміністративного району, на території якої розташовується податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ (значення елемента C_RAJ);
• позиції з 5 по 14 включно містять код ЄДРПОУ для юридичних осіб або ідентифікаційний номер ДРФО для фізичних осіб, доповнений зліва нулями до 10 знаків (значення елемента TIN);
• позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
• позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
• позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до двох позицій);
• позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
• позиції з 24 по 25 містять двозначний номер виправного документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 знаків). Для основного документа позиції 24 ... 25 міститимуть значення 00;
• позиції з 26 по 30 містять порядковий номер документа для звітів, що можуть подаватись кілька разів в одному звітному періоді. (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 5 знаків) Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26 ... 30 міститимуть значення 00001;
• позиції з 31 по 32 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 знаків);
• позиції з 33 по 36 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
• Файл має розширення xml.
Наприклад: 23010000223816 j010010510000001112007.xml
Схему формування назви файла проілюстровано на рис. 1.
Рис. 1
З логічної точки зору кожний документ подається у вигляді XML-структури. Кожний поданий звітний документ повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного типу звіту додається файл, який містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance).
Файл з XML-схемою іменується за таким принципом:
• позиції з 1 по 3 включно містять код документа і відповідають значенню елемента C_DOC;
• позиції з 4 по 6 містять підтип документа і відповідають значенню елемента C_DOC_SUB;
• позиції з 7 по 8 містять номер версії документа і відповідають значенню елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до двох позицій;
• файл має розширення xsd.
Наприклад: j0100105.xsd
Схему формування назви файла проілюстровано на рис 2.
Рис. 2
Всі XML-схеми поширюються Державною податковою адміністрацією України або уповноваженою нею організацією. Порядок елементів у xml-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
У додатку А наведено структуру електронного документа податкової звітності.
Кожний документ починається з директиви XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".
Всі елементи документа іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем DECLAR, при оголошенні даного елемента вказується посилання на схему контролю даних (XML - схему). Наприклад:
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "
xsi:noNamespaceSchemaLocation="j0100105.xsd">
Між елементами не допускаються знаки пробілів, табуляцій тощо.
Заголовок документа міститься в елементі DECLARHEAD. У заголовку розміщується інформація, що повністю ідентифікує тип документа, належність даного документа платникові, звітний період тощо. Детальний опис всіх його дочірніх елементів для DECLARHEAD наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Назва елемента | Зміст | Коментар |
<TIN> | Код платника | Значенням елемента є код ЄДРПОУ для юридичних осіб і ідентифікаційний номер ДРФО для фізичних осіб |
<C_DOC> | Код документа | Відповідає значенню елемента C_DOC з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML) |
<C_DOC_SUB> | Підтип документа | Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML) |
<C_DOC_VER> | Номер версії документа | Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML) |
<C_DOC_TYPE> | Номер виправного документа | Для першого поданого в звітному періоді документа значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний виправний документ цього ж типу в даному звітному періоді має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
<C_DOC_CNT> | Номер однотипного документа в періоді | Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є уточненим до поданого раніше (значення елемента C_DOC_TYPE > 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною стосовно нумерації документів, які уточнюються |
<C_REG> | Код області | Значенням цього елемента є код області, на території якої розташована податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ. |
<C_RAJ> | Код адміністративного району | Значенням цього елемента є код адміністративного району, на території якого розташована податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ. |
<PERIOD_MONTH> | Звітний місяць | Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для 1, 2, 3, 4 кварталів це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для року - 12). |
<PERIOD_TYPE> | Тип періоду | 1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - 9 місяців, 5 - рік |
<PERIOD_YEAR> | Звітний рік |
|
<C_DOC_STAN> | Стан документа | Приймає фіксовані значення: • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ |
<D_FILL> | Дата заповнення документа платником | Формат ддммрррр |
<SOFTWARE> | Сигнатура програмного забезпечення | Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
Жодний з описаних вище елементів (крім елемента SOFTWARE), що входять до заголовка документа (елемент DECLARHEAD), не може мати пусте значення.
Тіло документа міститься в елементі DECLARBODY. Кожний його дочірній елемент будується за таким принципом: <Код показника> Значення показника </Код показника>. Кодування показників визначається шаблоном відображення, що додається до кожного документа. Всі шаблони вільно розповсюджуються ДПА України у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім'я файла з розширенням pdf.
Звітні форми умовно розподіляються на 2 групи:
• таблиці, що мають заздалегідь відому кількість рядків;
• таблиці, в яких кількість рядків змінна, хоча і має певне граничне значення.
У першому випадку кодування даних однозначне згідно з шаблоном документа, у другому ж всі цифри, що містяться в одній колонці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута ROWNUM.
<Код показника ROWNUM="Номер рядка"> Значення показника </Код показника>.
Наприклад, у таблиці 2 наведено фрагмент шаблону, відповідно до якого ідентифікаційний номер має код RXXXXG02, а його належність до 10 рядка звіту визначиться як ROWNUM="10":
<RXXXXG02 ROWNUM="10" >2222222222</RXXXXG02>.
Відповідно сума нарахованого доходу з 12 рядка запишеться:
<RXXXXG03A ROWNUM="12" >1000.32</RXXXXG03A>
Таблиця 2
N | Ідентифікаційний номер | Сума нарахованого доходу |
1 | 2 | 3а |
| RXXXXG02 | RXXXXG03A |
Х | Х | R01G03A |
Основні вимоги до заповнення значень показників є такими:
1. Значення показників грошового типу заповнюються у гривнях або у гривнях з копійками залежно від вимог схеми даних та порядку заповнення відповідної форми. Роздільником десяткових розрядів обов'язково є крапка. Якщо значення показника дорівнює нулю, то воно записується як
<Код показника>0</Код показника>
(або <Код показника>0.00</Код показника> залежно від схеми даних)
Наприклад: <R011G3>0.00</R011G3>
2. Значення показників символьного типу не можуть містити символи:
> - більше;
< - менше;
" - подвійні лапки;
' - апостроф;
& - амперсанд;
Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
3. Значення показників типу "дата" зберігаються у форматі ддммрррр, де дд - день, мм - місяць, а рррр - рік. Наприклад: 15 січня 2007 року запишеться у вигляді 15012007.
4. Елементи, що мають пусте значення, записуються у вигляді <Код показника xsi:nil="true"/> або
<Код показника xsi:nil="true"></Код показника>, причому атрибут xsi:nil="true" є обов'язковим.
Наприклад: <R011G3 xsi:nil="true"/> або <R011G3 xsi:nil="true"></R011G3>. Якщо елемент відсутній у тілі документа (елемента DECLARBODY), то його значення теж вважається пустим.
5. При передачі електронного документа між різними рівнями податкової служби XML-документ може містити додаткові службові елементи та атрибути, що не описуються даним Стандартом. Приклад сформованого електронного документа наведено в додатку Б.
Додаток А |
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> | ||
<DECLAR xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="ім"я файлу, що містить XML-схему"> | ||
| <DECLARHEAD> | |
|
| <TIN><!--КОД ПЛАТНИКА--></TIN> |
|
| <C_DOC><!--КОД ДОКУМЕНТА--></C_DOC> |
|
| <C_DOC_SUB><!--ПІДТИП ДОКУМЕНТА--></C_DOC_SUB> |
|
| <C_DOC_VER><!-НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА--></C_DOC_VER> |
|
| <C_DOC_TYPE><!--N ВИПРАВНОГО ДОКУМЕНТА(0-ОСНОВНИЙ(ПЕРШИЙ ПОДАНИЙ))--></C_DOC_TYPE> |
|
| <C_DOC_CNT><!--N ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ--></C_DOC_CNT> |
|
| <C_REG><!--КОД ОБЛАСТІ--></C_REG> |
|
| <C_RAJ><!--КОД АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ--></C_RAJ> |
|
| <PERIOD_MONTH><!--ЗВІТНИЙ МІСЯЦЬ (ОСТАННІЙ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ)--></PERIOD_MONTH> |
|
| <PERIOD_ TYPE ><!--ТИП ПЕРІОДУ--></PERIOD_ TYPE > |
|
| <PERIOD_YEAR><!--ЗВІТНИЙ РІК--></PERIOD_YEAR> |
|
| <C_DOC_STAN><!--СТАН ДОКУМЕНТА--></C_DOC_STAN> |
|
| <D_FILL><!--ДАТА ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТА ПЛАТНИКОМ--></D_FILL> |
|
| <SOFTWARE><!--СИГНАТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ--></SOFTWARE> |
| </DECLARHEAD> | |
|
| |
| <DECLARBODY> | |
|
| <Код показника> <!-Значення показника--> </Код показника> |
|
| ... |
| </DECLARBODY> | |
</DECLAR> | ||
Додаток Б |
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> | ||
<DECLAR xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="j0100109.xsd"> | ||
| <DECLARHEAD> | |
|
| <TIN>223816</TIN> |
|
| <C_DOC>J01</C_DOC> |
|
| <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> |
|
| <C_DOC_VER>9</C_DOC_VER> |
|
| <C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE> |
|
| <C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT> |
|
| <C_REG>23</C_REG> |
|
| <C_RAJ>1</C_RAJ> |
|
| <PERIOD_MONTH>6</PERIOD_MONTH> |
|
| <PERIOD_TYPE>3</PERIOD_TYPE> |
|
| <PERIOD_YEAR>2007</PERIOD_YEAR> |
|
| <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> |
|
| <D_FILL>01072007</D_FILL> |
|
| <SOFTWARE XSI:NIL="true"></SOFTWARE> |
| </DECLARHEAD> | |
|
| |
| <DECLARBODY> | |
|
| <R001G1S>24.15.0</R001G1S> |
|
| <R002G1S>18014</R002G1S> |
|
| <R003G1S>146317</R003G1S> |
|
| <R010G3>710645400.00</R010G3> |
|
| <R011G3>676231600.00</R011G3> |
|
| <R012G3>393800.0</R012G3> |
|
| <R014G3>578400.0</R014G3> |
|
| <R016G3>33441600.00</R016G3> |
|
| <R020G3>110613400.00</R020G3> |
|
| <R023G3>110613400.00</R023G3> |
|
| <R030G3>821258800.00</R030G3> |
|
| <R040G3>803398500.00</R040G3> |
|
| <R0410G3>16239600.00</R0410G3> |
|
| <R0412G3>41513900.00</R0412G3> |
|
| <R041G3>717296300.00</R041G3> |
|
| <R043G3>18835300.00</R043G3> |
|
| <R044G3>6962900.00</R044G3> |
|
| <R046G3>2550500.00</R046G3> |
|
| <R060G3>803398500.00</R060G3> |
|
| <R070G3>15184100.00</R070G3> |
|
| <R080G3>2676200.00</R080G3> |
|
| <R110G3>2676200.00</R110G3> |
|
| <R111G3>2676200.00</R111G3> |
|
| <R120G3>802900.00</R120G3> |
|
| <R121G3>802900.00</R121G3> |
|
| <R140G3>802900.00</R140G3> |
|
| <R150G3>625400.00</R150G3> |
|
| <R170G3>177500.00</R170G3> |
|
| <R190G3>21600.00</R190G3> |
|
| <R192G3>20100.00</R192G3> |
|
| <R193G3>1500.00</R193G3> |
| </DECLARBODY> | |
</DECLAR> | ||
(додаток 1 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 05.12.2007 р. N 670)
Додаток 2 |
Разом з форматом (стандартом) електронної звітності платників податків поширюються такі довідники:
• Довідник державних податкових інспекцій (далі - ДПІ).
• Довідник звітних документів.
• Довідник звітних періодів документів.
• Довідник версій звітних документів.
Для даних довідників застосовуються такі правила:
• Кожний довідник фізично є файлом. Один файл містить лише один довідник.
• Довідники поширюються у вигляді XML-структури у відкритому вигляді.
• Інформація подається в кодовій сторінці "windows-1251".
• Кореневим елементом є елемент з іменем ROWSET.
• Кожний логічний рядок довідника міститься у відповідному елементі ROW.
• Всі елементи довідників іменуються у верхньому регістрі.
• Для значень елементів діють ті самі правила, що для Стандарту в цілому, тобто в символьних значеннях використовуються макропідстановки, а значення типу дата подаються у форматі ддммрррр.
Детальна інформація про структури вказаних довідників наведена в таблицях 1, 2, 3.
Таблиця 1
до додатка 2
Довідник державних податкових інспекцій
Назва файла | Структура | Приклад XML-файла | |
Назва | Значення | ||
SPR_STI.XML | C_REG | Код області | <ROWSET> <ROW><C_REG>13</C_REG> <NAME_REG>ЛЬВІВСЬКА </NAME_REG> <SET_STI> <ROW_STI> <C_STI>1301</C_STI> <C_RAJ>1</C_RAJ> <T_STI>1</T_STI> <NAME_STI>ДПА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</NAME_STI> <NAME_RAJ>ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.</NAME_RAJ> </ROW_STI> <ROW_STI > <C_STI>1302</C_STI> <C_RAJ>2</C_RAJ> <T_STI>2</T_STI> <NAME_STI>ДПІ У МІС. ЛЬВОВІ</NAME_STI> <NAME_RAJ>М. ЛЬВІВ</NAME_RAJ> </ROW_STI> </SET_STI> </ROW> </ROWSET> |
NAME_REG | Назва області | ||
SET_STI | Перелік ДПІ, що відносяться до даної області. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем ROW_STI, кожний з яких містить інформацію про певну ДПІ і має такі дочірні елементи: | ||
C_STI | Код ДПІ | ||
C_RAJ | Код адміністративного району (у межах області) | ||
T_STI | Тип ДПІ Елемент може приймати такі значення • 0 - ДПА УКРАЇНИ • 1 - ОБЛАСНА ДПА • 2 - МІСЬКА ДПІ (ДЕ Є РАЙОННІ ДПІ) • 3 - МІСЬКА ДПІ (ДЕ НЕМА РАЙОННИХ ДПІ) • 4 - РАЙОННА ДПІ (ДЛЯ РАЙОНІВ МІСТА) • 5 - РАЙОННА ДПІ (ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ) • 6 - ОБ'ЄДНАНА ДПІ (МІСЬКИЙ ТА СІЛЬСЬКИЙ РАЙОН) • 7 - МІЖРАЙОННА ДПІ (ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ) • 8 - СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДПІ • 9 - МІЖРАЙОННА ДПІ (ДЛЯ МІСЬКИХ РАЙОНІВ) | ||
NAME_STI | Назва ДПІ | ||
NAME_RAJ | Назва адміністративного району | ||
Таблиця 2
до додатка 2
Довідник звітних документів
Назва файла | Структура | Приклад XML-файла | |
Назва | Значення елемента | ||
SPR_DOC.XML | C_DOC | Код документа. Для юридичних осіб значення даного елемента завжди починається з великої латинської літери J, для фізичних осіб - F | <ROWSET> <ROW> <C_DOC>F01</C_DOC> <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> <NAME> Декларація про доходи суб'єктів підприємницької діяльності /Квартальна </NAME> <C_DOC_CNT_SET>0</C_DOC_CNT_SET> </ROW> <ROW> <C_DOC>F01</C_DOC> <C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB> <NAME> Декларація про доходи суб'єктів підприємницької діяльності /Річна </NAME> <C_DOC_CNT_SET>0</C_DOC_CNT_SET> </ROW> <ROW> <C_DOC>J01</C_DOC> <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> <NAME>ДЕКЛАРАЦІЯ про прибуток підприємства</NAME> <C_DOC_CNT_SET>0</C_DOC_CNT_SET> </ROW> <ROW> <C_DOC>J01</C_DOC> <C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB> <NAME>Декларація про прибуток підприємства (додаток C) </NAME> <C_DOC_CNT_SET>1</C_DOC_CNT_SET> <PARENT_C_DOC>J01</PARENT_C_DOC> <PARENT_C_DOC_SUB>001</PARENT_C_DOC_SUB> </ROW> </ROWSET> |
C_DOC_SUB | Підтип документа | ||
NAME | Повна назва документа | ||
C_DOC_CNT_SET | Значення даного елемента визначає, чи можна в одному періоді подавати кілька однакових документів даного типу. Допустимі значення: 1 (так) чи 0 (ні) | ||
PARENT_C_DOC | Якщо документ є додатком, то значення даного елемента містить посилання на елемент C_DOC для основного документа (визначається за даним довідником) | ||
PARENT_C_DOC_SUB | Якщо документ є додатком, то значення даного елемента містить посилання на елемент C_DOC_SUB для основного документа (визначається за даним довідником) | ||
Таблиця 3
до додатка 2
Довідник звітних періодів документів
Назва файла | Структура | Приклад XML-файла | |
Назва | Значення елемента | ||
SPR_TERM.XML | C_DOC | Код документа | <?xml version="1.0"encoding="windows-1251"?> <ROWSET> <ROW > <C_DOC>F01</C_DOC> <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> <D_TERM>15041998</D_TERM> <PERIOD_MONTH>3</PERIOD_MONTH> <PERIOD_TYPE>2</PERIOD_TYPE> <PERIOD_YEAR>2003</PERIOD_YEAR> </ROW> <ROW > <C_DOC>F01</C_DOC> <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> <D_TERM>15071998</D_TERM> <PERIOD_MONTH>6</PERIOD_MONTH> <PERIOD_TYPE>2</PERIOD_TYPE> <PERIOD_YEAR>2003</PERIOD_YEAR> </ROW> </ROWSET> |
C_DOC_SUB | Підтип документа | ||
C_DOC_VER | N версії документа | ||
D_TERM | Термін подачі документа, | ||
PERIOD_MONTH | Звітний місяць | ||
PERIOD_TYPE | Тип періоду (1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - 9 місяців, 5 - рік) | ||
PERIOD_YEAR | Звітний рік | ||
Таблиця 4
до додатка 2
Довідник версій звітних документів
Назва файла | Структура | Приклад XML-файла | |
Назва | Значення елемента | ||
SPR_VER.XML | C_DOC | Код документа. Для юридичних осіб значення даного елемента завжди починається з великої латинської літери J, для фізичних осіб - F | <ROWSET> <ROW> <C_DOC>F01</C_DOC> <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>2</C_DOC_VER> <D_BEGIN>17012002</D_BEGIN> <D_END/> <NORM_DOC>Наказ ДПА України від 29.12.2001 N 523</NORM_DOC> </ROW> <ROW> <C_DOC>F01</C_DOC> <C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> <D_BEGIN>17012002</D_BEGIN> <D_END/> <NORM_DOC>Наказ ДПА України від 29.12.2001 N 523</NORM_DOC> </ROW> <ROW> <C_DOC>J01</C_DOC> <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> <D_BEGIN>01101997</D_BEGIN> <D_END>12071999</D_END> <NORM_DOC>Наказ ДПА України від 08.07.97 року N 214</NORM_DOC> </ROW> <ROW> <C_DOC>J01</C_DOC> <C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>4</C_DOC_VER> <D_BEGIN>01102000</D_BEGIN> <D_END>01032003</D_END> <NORM_DOC>Наказ ДПА України від 13.10.2000 N 530</NORM_DOC> </ROW> <ROW> <C_DOC>J01</C_DOC> <C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB> <C_DOC_SUB>002</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> <D_BEGIN>01101997</D_BEGIN> <D_END>12071999</D_END> <NORM_DOC> Наказ ДПА України від 08.07.97 N 214 </NORM_DOC> </ROW> </ROWSET> |
C_DOC_SUB | Підтип документа | ||
C_DOC_VER | Номер версії документа | ||
D_BEGIN | Дата введення форми в дію. Формат ддммрррр | ||
D_END | Дата закінчення терміну дії форми. | ||
NORM_DOC | Нормативний документ, яким затверджено дану форму | ||
Додаток 3 |
Вміст елемента DECLARHEAD
Назва елемента | Зміст | Тип даних | Приклад запису |
TIN | Код ЄДРПОУ (ДРФО) або | Ціле число (від 5 до 10 знаків) або символьне значення (формату серія + номер паспорта) | <TIN>203826</TIN> |
C_DOC | Тип форми | Фіксоване значення Для юридичних осіб J12, для фізичних осіб F12 | <C_DOC>J12</C_DOC> |
C_DOC_SUB | Підтип форми | Фіксоване значення 015 | <C_DOC_SUB>015</C_DOC_SUB> |
C_DOC_VER | Версія форми | Фіксоване значення для діючої форми | <C_DOC_VER>1</C_DOC_VER> |
C_DOC_TYPE | Тип документа | Ознака виправного документа, для основного (базового) документа: 0, 1, 2, ... для всіх наступних, що є виправними по відношенню до базового документа | <C_DOC_TYPE>1</C_DOC_TYPE> |
C_DOC_CNT | N документа в періоді | Ознака, що проставляється для документів, які подаються кілька разів за період, має значення 1, 2, ..., якщо документ подається 1 раз за період має значення 1, якщо даний документ уточнюється його C_DOC_CNT зберігається | <C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT> |
C_REG | Код області | Код області ДПІ, в яку подається податкова звітність | <C_REG>23</C_REG> |
C_RAJ | Код району | Код адміністративного району ДПІ | <C_RAJ>1</C_RAJ > |
PERIOD_MONTH | Звітний місяць | Місяць, за який подається звітність (для 1, 2, 3, 4 кварталів це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для року - 12) | <PERIOD_MONTH>2</PERIOD_MONTH> |
PERIOD_TYPE | Тип звітного періоду | Фіксоване значення: 1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - 9 місяців, 5 - рік | <PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE> |
PERIOD_YEAR | Звітний рік | Рік, за який подається звітність | <PERIOD_YEAR>2007</PERIOD_YEAR> |
C_DOC_STAN | Стан документа | Фіксоване значення: • 1- звітний документ • 2-новий звітний документ • 3-виправний документ | <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> |
D_FILL | Дата заповнення | Дата заповнення (формування) документа у форматі ддммрррр | <D_FILL>19032007</D_FILL> |
SOFTWARE | Код програмного засобу який проводив формування документа | Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ | <SOFTWARE>FORM_AZOT_PZ</SOFTWARE> |
Вміст елемента DECLARBODY
Назва елемента | Зміст | Тип даних | Приклад запису |
HNUM | N документа | Ціле число | <HNUM>45</HNUM> |
HZY | Звітний рік | Ціле число (4 знаки) | <HZY>2007</HZY> |
HZM | Звітний місяць | Ціле число (1..12) | <HZM>3</HZM> |
HNAME | Назва платника податку | Текстовий рядок | <HNAME>Підприємство "Азот"</HNAME> |
HLOC | Місцезнаходження платника податку | Текстовий рядок | <HLOC>проспект Хіміків 124</HLOC> |
HNPDV | Індивідуальний податковий номер | Ціле число (від 5 до 12 знаків) | <HNPDV>1225899</HNPDV> |
HNSPDV | Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість | Текстовий рядок | <HNSPDV>2569-8997</HNSPDV> |
H01G01D | Реєстр розпочато | Дата у форматі ддммрррр | <H01G01D>01122006</H01G01D> |
H02G01D | Реєстр закінчено | Дата у форматі ддммрррр | <H02G01D>30042007</H02G01D> |
H03G01S | Зберігати | Текстовий рядок | <H03G01S>10 років</H03G01S> |
Отримані податкові накладні | |||
T1RXXXXG2D | Дата отримання (графа 2) | Дата у форматі ддммрррр | <T1RXXXXG2D ROWNUM="1"> 01022007</T1RXXXXG2D> <T1RXXXXG2D ROWNUM="2"> 01022007</T1RXXXXG2D> <T1RXXXXG2D ROWNUM="3">01032007</T1RXXXXG2D> |
ROWNUM | Аргумент, що визначає N рядка колонки | Ціле число (від 1 до 4 знаків) | |
